回読人数
新聞1部は何人の人に読まれているか
回読人数とは、ある特定の新聞1部を何人が読んでいるかを表すものです。購読世帯内の回読人数、事業所内での回読人数など、いくつかの考え方があります。詳細は各新聞社のデータをご確認ください。
以下は、ウェブサイト上で回読人数を紹介している新聞社です(一部、お問い合わせ先のみの社もあります)。
| 朝日新聞 | http://adv.asahi.com/modules/media_kit/index.php/2011.html |
| 毎日新聞 | http://macs.mainichi.co.jp/now/section05/02.html |
| 読売新聞 | http://adv.yomiuri.co.jp/yomiuri/data/2013MediaGuideP72_99.pdf |
| 日本経済新聞 | クロスメディア営業局企画部 電話:03-6256-7532 |
| 東京新聞 | 広告局営業推進部 E-mail:eisui@tokyo-np.co.jp |
| 日刊工業新聞 | http://www.nikkan.co.jp/adv/mediadata/nk_mediadata-j.pdf |
| スポーツニッポン | http://www.sponichi.co.jp/company/advertisement/pdf/MG_P01_02_new.pdf |
| 河北新報 | http://www.kahoku.co.jp/pub/media/pro/ |
| 中日新聞 | 広告局営業推進部 E-mail:neisui01@chunichi.co.jp |
| 神戸新聞 | 広告局業務推進部 電話:078-362-7077 E-mail:k-ad@kobe-np.co.jp |
| 中国新聞 | http://www.chugoku-np.co.jp/Ad/inet_ad/info/index2.html |
| 高知新聞 | http://www.kochinews.co.jp/ad/market_top.htm#suu |
| 西日本新聞、 西日本スポーツ |
http://www.nishinippon.co.jp/koukoku/media/mediaguide.shtml |
| 熊本日日新聞 | http://kumanichi.com/mediadata/con01/con01_01.html |
上記データに関するページの新規開始、アドレス変更などがありましたら、下記メールアドレスへご連絡ください。
一般的な新聞の購読世帯内の回読人数については、新聞の接触・評価に関するデータ「新聞の読者数」をご覧下さい。