各国の発行部数・紙数

日本の日刊紙の発行部数は世界トップクラス

 世界の国々と比較した日本の新聞のデータです(各国データは2008年)。ここでは発行部数は各国とも朝刊、夕刊をそれぞれ1部として計算しています。世界的に見ても、日本の新聞は際だって強力なメディアであることがわかります。

各国別日刊紙の発行部数,発行紙数,成人人口1000人あたり部数(部)
国名 発行部数 (単位:千部) 発行紙数 成人人口
千人あたり部数
2006 2007 2008 2006 2007 2008  
アフリカ
アルジェリア 1,377 1,500 2,160 43 52 65 86.8
エジプト 2,700 2,700 2,737 16 17 18 49.1
ナイジェリア 820 510 510 26 28 28 6
南アフリカ 1,628 1,780 1,821 19 21 23 55.2
モロッコ 350 395 443 31 34 35 18.6
北アメリカ
アメリカ 55,143 53,853 51,389 1,476 1,462 1,453 211.8
カナダ 6,023 6,236 5,915 106 105 104 219.3
キューバ 1,800 1,800 1,800 19 19 19 193.4
グアテマラ 450 470 500 9 9 9 64.3
ドミニカ共和国 455 469 465 10 10 10 71.7
プエルト・リコ 601 580 490 9 9 9 155.8
メキシコ 4,380 4,415 4,590 452 457 462 59.3
南アメリカ
アルゼンチン 1,494 1,501 1,493 184 185 197 95.1
エクアドル 640 588 591 46 47 47 62.2
コロンビア 1,630 1,630 1,780 43 43 44 56.9
チリ 812 851 859 59 58 57 70.3
ブラジル 7,464 8,523 8,992 536 560 673 76.8
ベネズエラ 2,520 2,530 2,530 100 105 108 138.9
アジア
アラブ首長国連邦 891 868 943 13 12 13 256.6
イスラエル 930 1,050 1,300 13 15 18 252.7
イラン 1,660 1,640 1,610 198 - 183 31.5
インド 88,863 98,841 107,057 2,130 2,338 2,501 142.5
インドネシア 5,000 5,100 5,450 222 225 226 32.1
カザフスタン 330 335 340       28.5
韓国 15,762 15,787 16,225 192 281 288 406.2
北朝鮮 4,500 4,500 4,500 15 15 15 248.7
クウェート 430 550 630 8 12 17 330.4
サウジアラビア 1,397 1,400 1,420 16 16 16 81.4
シンガポール 1,370 1,718 1,725 11 11 11 439.4
スリランカ 600 600 588 18 18 18 36.7
タイ 7,300 7,300 7,433 45 45 46 144
台湾 4,325 4,325 4,150 27 23 23 218.8
中国 103,670 107,514 - 988 1,005 - 112.2
トルコ 5,143 5,165 5,615 81 90 81 103.3
日本 69,184 68,521 67,290 108 110 110 613.1
ネパール 650 680 700 280 290 298 38.2
パキスタン 8,209 9,935 - 370 400 - 92.5
バングラデシュ 1,300 1,400 1,500 410 420 430 14.7
フィリピン 3,920 3,954 3,870 29 29 28 62.5
ベトナム 2,800 2,820 2,800 54 55 55 43.7
香港 3,216 3,419 3,616 54 54 54 589.6
マレーシア 3,085 4,967 4,750 30 33 50 275.5
ミャンマー 380 370 420 8 8 6 11.8
オセアニア
オーストラリア 2,802 2,853 2,803 50 50 50 165.5
ニュージーランド 721 711 653 23 23 22 197.7
ヨーロッパ
アイスランド 220 218 197 3 5 5 817.4
アイルランド 910 954 979 12 11 11 277.7
イギリス 17,937 17,929 17,503 114 113 112 358.7
イタリア 9,484 9,453 9,676 96 94 93 188.8
ウクライナ 3,457 3,836 4,469 41 53 56 112.6
エストニア 334 368 333 14 16 15 291.6
オーストリア 2,929 2,988 2,949 21 21 19 418
オランダ 4,720 5,517 5,309 32 35 35 394.1
ギリシャ 1,491 1,522 1,447 42 46 45 157.4
クロアチア 685 730 640 16 16 17 169.2
スイス 3,373 3,695 4,091 98 98 95 627.4
スウェーデン 4,473 4,645 4,394 91 91 90 575.1
スペイン 9,050 8,663 8,208 170 164 161 214.5
スロバキア 533 513 508 10 10 10 118.8
スロベニア 350 356 380 8 9 8 217.4
セルビア 950 1,200 1,205 11 16 19 191.6
チェコ共和国 2,507 2,364 2,075 90 86 85 233
デンマーク 2,439 2,871 2,150 42 39 36 485
ドイツ 21,091 20,590 20,079 370 359 358 283.1
ノルウェー 2,270 2,222 2,185 77 74 74 570.6
ハンガリー 1,775 1,670 1,630 31 32 30 165.5
フィンランド 2,424 2,402 2,294 55 55 54 520.7
フランス 9,469 10,230 10,290 93 95 95 206
ブルガリア 653 629 - 63 64 66 94.6
ベラルーシ 700 700 700 14 14 14 83.3
ベルギー 1,660 1,665 1,669 29 28 23 190
ポーランド 5,277 4,464 4,186 46 51 50 129.9
ポルトガル 862 1,065 1,170 18 25 24 140.8
モルドバ 250 303 400 8 9 7 135.7
ラトビア 424 436 370 22 20 19 188.9
リトアニア 636 654 741 22 24 25 243
ルーマニア 1,177 1,411 1,634 64 73 80 91.5
ロシア *1,157 *1,172 *1,177 552 545 533 9.8

WAN「World Press Trends」2009年版をもとに作成。有料・無料の日刊紙の部数・紙数。
「成人人口1000人あたり部数」は直近の報告数字による。
*は無料日刊紙のみ