調査
発行部数 新聞の発行部数と世帯数の推移
日刊紙の都道府県別発行部数と普及度
新聞の戸別配達率
各国別日刊紙の発行部数、人口1,000人あたり部数、発行紙数


日刊紙の都道府県別発行部数と普及度(2009年10月)

「合計」は、朝夕セットを1部として算出した場合の、セット紙 40 紙、朝刊単独紙 67 紙、夕刊単独紙 14 紙、合計 121 紙の部数。
新聞協会経営業務部調べ。
人口および世帯数は平成21年3月31日現在の住民基本台帳による。

発行部数 普及度

セット
朝刊
夕刊
1部あたり
人口
1世帯あたり
部数
合  計 50,352,831 14,727,162 34,399,779 1,225,890 2.52
0.95
東京 5,674,367 2,597,973 2,672,305 404,089 2.21 0.91
大阪 3,790,672 2,507,224 1,141,890 141,558 2.29 0.98
北海道 2,122,927 724,821 1,230,781 167,325 2.61 0.81
青森 502,271 248,176 251,911 2,184 2.82 0.88
岩手 440,763 220,308 217,315 3,140 3.07 0.88
宮城 768,806 100,706 661,624 6,476 3.03 0.85
秋田 416,781 35 415,956 790 2.68 1.00
山形 447,854 206,052 240,547 1,255 2.65 1.13
福島 815,406 36 797,856 17,514 2.53 1.09
茨城 1,175,955 46,814 1,125,916 3,225 2.53 1.06
栃木 800,524 17,107 780,256 3,161 2.50 1.07
群馬 892,666 13,166 861,728 17,772 2.25 1.17
埼玉 2,713,269 598,386 2,097,478 17,405 2.62 0.95
千葉 2,389,837 689,178 1,675,673 24,986 2.56 0.94
神奈川 3,371,482 1,439,293 1,868,244 63,945 2.62 0.87
新潟 832,548 48,359 780,058 4,131 2.88 0.99
富山 447,357 35,024 405,049 7,284 2.46 1.16
石川 484,465 88,403 392,314 3,748 2.40 1.10
福井 308,158 3 302,923 5,232 2.64 1.14
山梨 345,891 4,400 340,388 1,103 2.51 1.04
長野 887,799 47,757 836,731 3,311 2.44 1.10
岐阜 804,634 106,602 690,373 7,659 2.60 1.09
静岡 1,393,491 859,995 517,998 15,498 2.71 0.98
愛知 2,873,628 701,722 2,103,088 68,818 2.51 1.00
滋賀 552,417 92,382 457,229 2,806 2.50 1.10
三重 734,537 83,447 629,602 21,488 2.52 1.02
京都 1,144,871 602,200 514,755 27,916 2.23 1.03
奈良 716,014 325,808 386,633 3,573 1.98 1.30
和歌山 445,620 93,457 298,918 53,245 2.33 1.05
兵庫 2,351,667 1,137,706 1,178,187 35,774 2.38 1.01
鳥取 254,438 2 253,446 990 2.35 1.13
岡山 755,717 71,691 663,535 20,491 2.57 0.98
広島 1,087,057 47,695 1,035,055 4,307 2.63 0.89
島根 299,104 9 298,704 391 2.43 1.09
山口 680,035 21,263 610,076 48,696 2.16 1.06
徳島 311,244 51,016 258,699 1,529 2.57 0.98
香川 405,179 189 401,840 3,150 2.51 0.99
愛媛 548,426 4 546,888 1,534 2.67 0.88
高知 259,048 132,584 125,702 762 3.00 0.75
福岡 2,028,602 441,692 1,581,615 5,295 2.48 0.94
佐賀 303,516 1,868 301,576 72 2.84 0.99
長崎 486,359 201 485,831 327 3.00 0.80
熊本 528,659 80,516 447,443 700 3.48 0.73
大分 425,278 229,562 194,695 1,021 2.85 0.84
宮崎 355,289 0 355,149 140 3.25 0.72
鹿児島 491,121 18 491,078 25 3.52 0.63
沖縄 421,232 9,222 411,992 18 3.32 0.77
海外 65,850 3,090 62,729 31 - -
朝夕別部数* 65,079,993 49,126,941 15,953,052

*「朝夕別部数」とは、セット部数の朝夕刊をそれぞれ1部として計算し、それと朝刊単独紙、夕刊単独紙を加えた部数。

<< back