調査
発行部数 新聞の発行部数と世帯数の推移
日刊紙の都道府県別発行部数と普及度
新聞の戸別配達率
各国別日刊紙の発行部数,人口1,000人あたり部数,発行紙数


各国別日刊紙の発行部数,成人人口1,000人あたり部数,発行紙数

WAN『World Press Trends』(2009年版)をもとに作成。
有料・無料の日刊紙の部数・紙数。*印=無料日刊紙のみ。
「成人人口1000人あたり部数」は08年または直近の報告数字から算出。

国名 発行部数(単位:千部) 発行紙数 成人人口
1000人
あたり
部数
'06 '07 '08 '06 '07 '08
Africa アフリカ
Algeria アルジェリア 1,377 1,500 2,160 43 52 65 86.8
Egypt エジプト 2,700 2,700 2,737 16 17 18 49.1
Ethiopia エチオピア 92 92 92 3 3 3 2.1
Ghana ガーナ 215 215 210 12 12 12 14.4
Ivory Coast コートジボワール 195 200 200 22 23 23 16.8
Kenya ケニア 220 320 320 5 8 8 14.6
Libya リビア 70 100 100 4 6 6 24.2
Madagascar マダガスカル 105 110 115 12 12 13 10.2
Mauritius モーリシャス 110 110 110 4 4 4 112.0
Morocco モロッコ 350 395 443 31 34 35 18.6
Nigeria ナイジェリア 820 510 510 26 28 28 6.0
Senegal セネガル 120 123 123 26 26 26 16.5
South Africa 南アフリカ 1,628 1,780 1,821 19 21 23 55.2
Tanzania タンザニア 115 115 125 14 14 14 5.5
Uganda ウガンダ 100 100 110 5 5 5 7.0
America, North 北アメリカ
Canada カナダ 6,023 6,236 5,915 106 105 104 219.3
Costa Rica コスタリカ 199 229 255 6 6 6 77.4
Cuba キューバ 1,800 1,800 1,800 19 19 19 193.4
Dominican Republic ドミニカ共和国 455 469 465 10 10 10 71.7
Guatemala グアテマラ 450 470 500 9 9 9 64.3
Honduras ホンジュラス 200 200 200 6 6 6 42.7
Jamaica ジャマイカ 115 115 115 3 3 3 60.3
Mexico メキシコ 4,380 4,415 4,590 452 457 462 59.3
Nicaragua ニカラグア 180 175 175 6 6 7 46.2
Panama パナマ 191 188 233 7 7 7 101.6
Puerto Rico プエルト・リコ 601 580 490 9 9 9 155.8
Salvador, El エルサルバドル 275 280 280 6 6 6 61.7
Trinidad and Tobago トリニダード・トバゴ 137 140 140 3 3 3 141.7
United States of America アメリカ 55,143 53,853 51,389 1,476 1,462 1,453 211.8
America, South 南アメリカ
Argentina アルゼンチン 1,494 1,501 1,493 184 185 197 95.1
Bolivia ボリビア 140 140 145 19 19 25 23.6
Brazil ブラジル 7,464 8,523 8,992 536 560 673 76.8
Chile チリ 812 851 859 59 58 57 70.3
Colombia コロンビア 1,630 1,630 1,780 43 43 44 56.9
Ecuador エクアドル 640 588 591 46 47 47 62.2
Paraguay パラグアイ 130 135 135 5 8 8 32.3
Uruguay ウルグアイ 140 140 145 32 33 34 53.9
Venezuela ベネズエラ 2,520 2,530 2,530 100 105 108 138.9
Asia アジア
Azerbaijan アゼルバイジャン 125 130 120 30 32 32 19.5
Bahrain バーレーン 150 155 155 8 8 8 293.6
Bangladesh バングラデシュ 1,300 1,400 1,500 410 420 430 14.7
China 中国 103,670 107,514 - 988 1,005 - 112.2
Hong Kong 香港 3,216 3,419 3,616 54 54 54 589.6
India インド 88,863 98,841 107,057 2,130 2,338 2,501 142.5
Indonesia インドネシア 5,000 5,100 5,450 222 225 226 32.1
Iran イラン 1,660 1,640 1,610 198 - 183 31.5
Israel イスラエル 930 1,050 1,300 13 15 18 252.7
Japan 日本 69,184 68,521 67,290 108 110 110 613.1
Jordan ヨルダン 240 270 270 7 7 7 64.2
Kazakhstan カザフスタン 330 335 340 28.5
Korea, North 北朝鮮 4,500 4,500 4,500 15 15 15 248.7
Korea, Republic of 韓国 15,762 15,787 16,225 192 281 288 406.2
Kuwait クウェート 430 550 630 8 12 17 330.4
Lebanon レバノン 240 244 244 14 14 14 83.0
Macau マカオ 185 190 190 11 13 13 416.7
Malaysia マレーシア 3,085 4,967 4,750 30 33 50 275.5
Myanmar ミャンマー 380 370 420 8 8 6 11.8
Nepal ネパール 650 680 700 280 290 298 38.2
Oman オマーン 200 234 239 6 7 7 126.0
Pakistan パキスタン 8,209 9,935 - 370 400 - 92.5
Philippines フィリピン 3,920 3,954 3,870 29 29 28 62.5
Qatar カタール 96 111 115 6 7 7 178.3
Saudi Arabia サウジアラビア 1,397 1,400 1,420 16 16 16 81.4
Singapore シンガポール 1,370 1,718 1,725 11 11 11 439.4
Sri Lanka スリランカ 600 600 588 18 18 18 36.7
Syria シリア 155 155 150 9 9 9 11.9
Taiwan 台湾 4,325 4,325 4,150 27 23 23 218.8
Thailand タイ 7,300 7,300 7,433 45 45 46 144.0
Turkey トルコ 5,143 5,165 5,615 81 90 81 103.3
United Arab Emirates アラブ首長国連邦 891 868 943 13 12 13 256.6
Vietnam ベトナム 2,800 2,820 2,800 54 55 55 43.7
Australia & Oceania オセアニア
Australia オーストラリア 2,802 2,853 2,803 50 50 50 165.5
New Zealand ニュージーランド 721 711 653 23 23 22 197.7
Europe ヨーロッパ
Austria オーストリア 2,929 2,988 2,949 21 21 19 418.0
Belarus ベラルーシ 700 700 700 14 14 14 83.3
Belgium ベルギー 1,660 1,665 1,669 29 28 23 190.0
Bulgaria ブルガリア 653 629 - 63 64 66 94.6
Croatia クロアチア 685 730 640 16 16 17 169.2
Cyprus キプロス 100 102 103 21 22 22 161.2
Czech Republic チェコ共和国 2,507 2,364 2,075 90 86 85 233.0
Denmark デンマーク 2,439 2,871 2,150 42 39 36 485.0
Estonia エストニア 334 368 333 14 16 15 291.6
Finland フィンランド 2,424 2,402 2,294 55 55 54 520.7
France フランス 9,469 10,230 10,290 93 95 95 206.0
Germany ドイツ 21,091 20,590 20,079 370 359 358 283.1
Greece ギリシャ 1,491 1,522 1,447 42 46 45 157.4
Hungary ハンガリー 1,775 1,670 1,630 31 32 30 165.5
Iceland アイスランド 220 218 197 3 5 5 817.4
Ireland アイルランド 910 954 979 12 11 11 277.7
Italy イタリア 9,484 9,453 9,676 96 94 93 188.8
Latvia ラトビア 424 436 370 22 20 19 188.9
Lithuania リトアニア 636 654 741 22 24 25 243.0
Luxembourg ルクセンブルク 114 134 244 6 8 8 619.3
Macedonia マケドニア 190 230 295 11 12 12 177.7
Malta マルタ 100 102 102 4 4 4 302.7
Moldova モルドバ 250 303 400 8 9 7 135.7
Netherlands, The オランダ 4,720 5,517 5,309 32 35 35 394.1
Norway ノルウェー 2,270 2,222 2,185 77 74 74 570.6
Poland ポーランド 5,277 4,464 4,186 46 51 50 129.9
Portugal ポルトガル 862 1,065 1,170 18 25 24 140.8
Romania ルーマニア 1,177 1,411 1,634 64 73 80 91.5
Russia ロシア *1,157 *1,172 *1,177 552 545 533 9.8
Serbia セルビア 950 1,200 1,205 11 16 19 191.6
Slovakia スロバキア 533 513 508 10 10 10 118.8
Slovenia スロベニア 350 356 380 8 9 8 217.4
Spain スペイン 9,050 8,663 8,208 170 164 161 214.5
Sweden スウェーデン 4,473 4,645 4,394 91 91 90 575.1
Switzerland スイス 3,373 3,695 4,091 98 98 95 627.4
Ukraine ウクライナ 3,457 3,836 4,469 41 53 56 112.6
United Kingdom イギリス 17,937 17,929 17,503 114 113 112 358.7