調査
発行部数 新聞の発行部数と世帯数の推移
日刊紙の都道府県別発行部数と普及度
新聞の戸別配達率
各国別日刊紙の発行部数,人口1,000人あたり部数,発行紙数

新聞の発行部数と世帯数の推移

(単位=部)

合計
種類別
発行形態別
世 帯 数
1世帯
あたり
部数
一 般 紙
スポーツ紙
セット部数
朝刊単独部数
夕刊単独部数
1999 53,757,281 47,464,599 6,292,682 18,460,759 33,381,465 1,915,057 46,811,712 1.15
2000 53,708,831 47,401,669 6,307,162 18,187,498 33,702,727 1,818,606 47,419,905 1.13
2001 53,680,753 47,559,052 6,121,701 18,013,395 33,862,600 1,804,758 48,015,251 1.12
2002 53,198,444 47,390,027 5,808,417 17,616,627 33,900,896 1,680,921 48,637,789 1.09
2003 52,874,959 47,282,645 5,592,314 17,464,928 33,781,260 1,628,771 49,260,791 1.07
2004 53,021,564 47,469,987 5,551,577 17,341,993 34,066,442 1,613,129 49,837,731 1.06
2005 52,568,032 47,189,832 5,378,200 17,111,533 33,927,821 1,528,678 50,382,081 1.04
2006 52,310,478 47,056,527 5,253,951 16,789,314 34,047,660 1,473,504 51,102,005 1.02
2007 52,028,671 46,963,136 5,065,535 16,408,728 34,174,558 1,445,385 51,713,048 1.01
2008 51,491,409 46,563,681 4,927,728 15,715,332 34,403,818 1,372,259 52,324,877 0.98
2009 50,352,831 45,659,885
4,692,946
14,727,162
34,399,779
1,225,890
52,877,802
0.95


発行部数は朝夕刊セットを1部として計算。
セット紙を朝・夕刊別に数えた場合は、65,079,993部(2009年10月現在)。
各年10月、新聞協会経営業務部調べ。
世帯数は各年3月31日現在の住民基本台帳による。


発行部数と普及度(セット紙を2部として計算)

発行部数

単位:1,000部

人口1,000人
あたり部数

日刊紙数
1999 72,218 573 121
2000 71,896 570 122
2001 71,694 567 124
2002 70,815 559 124
2003 70,340 555 123
2004 70,364 554 120
2005 69,680 549 120
2006 69,100 543 120
2007
68,437
538 121
2008 67,207 528 121
2009 65,080 512 121

各年10月、新聞協会経営業務部調べ。