調査
新聞広告 新聞広告費、新聞広告量の推移
新聞広告の接触・評価に関するデータ
  
新聞広告データアーカイブ ご参照ください

新聞広告費、新聞広告量の推移
広告費 新聞広告量 GDP
総広告費 新聞
広告費
新聞
総段数
新聞
総広告量
新聞広告
掲載率
国内
総生産
(億円) (億円) (段) (段) (%) (億円)
1998 57,711 11,787 13,918,032 5,689,025 40.9 5,048,429
1999 56,996 11,535 15,110,286 6,041,898 40.0 4,976,286
2000 61,102 12,474 15,608,410 6,266,043 40.1 5,029,899
2001 60,580 12,027 16,080,180 6,295,949 39.2 4,977,197
2002 57,032 10,707 16,040,310 6,041,053 37.7 4,913,122
2003 56,841 10,500 16,029,258 5,960,076 37.2 4,902,940
2004 58,571 10,559 16,239,632 6,015,619 37.0 4,983,284
2005 59,625 10,377 16,375,876 6,111,902 37.3 5,017,344
2006 59,954 9,986 16,510,830 6,080,737 36.8 5,073,648
改定後
2005 68,235 10,377 16,375,876 6,111,902 37.3 5,017,344
2006 69,399 9,986 16,510,830 6,080,737 36.8 5,073,648
2007 70,191 9,462 16,433,896 5,940,897 36.2 5,158,048
2008 66,926 8,276 16,064,776 5,630,065 35.0 5,117,009
電通「日本の広告費」、「電通広告年鑑」をもとに作成。
2007年に「日本の広告費」の推定範囲を05年に遡及して改訂した。
国内総生産は内閣府「国民経済計算年報」および「国民所得統計速報」による。いずれも暦年の数字。