調査
用紙 新聞用紙の生産と消費
新聞用紙の国内生産実績(軽量化の推移)

新聞用紙の生産と消費

単位:トン

生産 払い出し
国内生産 輸入外紙
入荷量
新聞社向け 輸出
国内
払い出 し
輸入外紙
消 費 量
1998 3,634,203 61,187 3,695,390 3,555,552 61,187 3,616,739 83,935 3,700,674
1999 3,646,655 54,577 3,701,232 3,545,117 54,577 3,599,694 130,080 3,729,774
2000 3,801,988 54,278 3,856,266 3,645,336 54,278 3,699,614 131,324 3,830,938
2001 3,832,428 60,952 3,893,380 3,674,584 60,952 3,735,536 169,532 3,905,068
2002 3,936,058 50,892 3,986,950 3,650,464 50,892 3,701,356 275,297 3,976,653
2003 3,852,553 44,438 3,896,991 3,632,713 44,438 3,677,151 240,813 3,917,964
2004 3,971,188 47,159 4,018,347 3,707,530 47,159 3,754,689 261,310 4,015,999
2005 3,922,989 36,652 3,959,641 3,721,889 36,652 3,758,541 208,702 3,967,243
2006 3,886,464 26,021 3,912,485 3,738,194 26,021 3,764,215 151,839 3,916,054
2007 3,891,185 17,692 3,908,877 3,698,074 17,692 3,715,766 201,470 3,917,236
2008 3,740,025 9,473 3,749,498 3,622,581 9,473 3,632,054 154,372 3,786,426

新聞協会経営業務部調べ