調査
雇用 新聞・通信社従業員総数
部門別従業員数の推移
新聞・通信社従業員数と記者数の推移
新聞販売所従業員数、販売所数の推移

新聞・通信社従業員数と記者数の推移

総数
記者数
うち
女性記者数
女性記者の
比率
1999 58,380 20,232 2,062 10.2
2000 56,208 19,434 1,976 10.2
2001 54,565 20,679 2,200 10.6
2002 54,015 20,851 2,384 11.4
2003 53,488 21,311 2,458 11.5
2004 51,863 20,979 2,450 11.7
2005 49,523 20,315 2,436 12.0
2006 49,668 20,773 2,642 12.7
2007 48,069 19,124 2,631 13.8
2008 48,331 21,093 3,108 14.7
2009 47,599 21,103 3,129 14.8

(新聞協会経営業務部調べ、各年4月)