調査
雇用 新聞・通信社従業員総数
部門別従業員数の推移
新聞・通信社従業員数と記者数の推移
新聞販売所従業員数、販売所数の推移

部門別従業員数の推移
回答
社数
総数
編集部門
製作・印刷・発送部門
営業部門
出版・事業・電子メディア部門*
統括・管理部門
その他
1999 90 58,380 24,423 13,044 8,110 4,012 4,020 4,771
2000 80 56,208 23,857 11,802 7,772 3,790 3,691 5,296
2001 78 54,565 23,409 10,520 7,688 3,944 4,860 4,144
2002 76 54,015 24,023 9,905 7,701 3,598 4,542 4,246
2003 81 53,488 24,200 8,564 7,716 3,902 4,432 4,674
2004 80 51,863 24,074 7,651 7,555 3,478 3,890 5,215
2005 71 49,523 23,439 6,881 7,386 3,312 4,003 4,502
2006 77 49,668 23,792 5,711 7,484 3,321 3,971 5,389
2007 80 48,069 23,441 4,947 7,116 2,936 3,813 5,816
2008 90 48,331 23,820 4,843 7,487 2,705 3,979 5,497
2009 91 47,599 23,850 5,014 7,587 2,892 3,746 4,510

(新聞協会経営業務部調べ、各年4月)