- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 新聞広告
- 新聞広告費、新聞広告量の推移
新聞広告費、新聞広告量の推移
| 年 | 広告費 | 新聞広告量 | GDP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総広告費 (億円) |
新聞広告費 (億円) |
新聞総段数 (段) |
新聞総広告量 (段) |
新聞広告掲載率 (%) |
国内総生産 (億円) |
|
| 2012年 | 58,913 | 6,242 | 15,826,858 | 5,282,957 | 33.4 | 4,757,290 |
| 2011年 | 57,096 | 5,990 | 15,289,646 | 5,010,809 | 32.8 | 4,680,738 |
| 2010年 | 58,427 | 6,396 | 15,407,104 | 5,167,450 | 33.5 | 4,817,733 |
| 2009年 | 59,222 | 6,739 | 15,378,632 | 5,183,247 | 33.7 | 4,711,387 |
| 2008年 | 66,926 | 8,276 | 16,064,776 | 5,630,065 | 35.0 | 5,012,093 |
| 2007年 | 70,191 | 9,462 | 16,433,896 | 5,940,897 | 36.2 | 5,129,752 |
| 2006年 | 69,399 | 9,986 | 16,510,830 | 6,080,737 | 36.8 | 5,066,870 |
| 2005年 | 68,235 | 10,377 | 16,375,876 | 6,111,902 | 37.3 | 5,039,030 |
| 改定前 | ||||||
| 2006年 | 59,954 | 9,986 | 16,510,830 | 6,080,737 | 36.8 | 5,066,870 |
| 2005年 | 59,625 | 10,377 | 16,375,876 | 6,111,902 | 37.3 | 5,039,030 |
| 2004年 | 58,571 | 10,559 | 16,239,632 | 6,015,619 | 37.0 | 5,037,253 |
| 2003年 | 56,841 | 10,500 | 16,029,258 | 5,960,076 | 37.2 | 4,988,548 |
| 2002年 | 57,032 | 10,707 | 16,040,310 | 6,041,053 | 37.7 | 4,991,470 |
| 2001年 | 60,580 | 12,027 | 16,080,180 | 6,295,949 | 39.2 | 5,055,432 |
| 2000年 | 61,102 | 12,474 | 15,608,410 | 6,266,043 | 40.1 | 5,098,600 |
| 1999年 | 56,996 | 11,535 | 15,110,286 | 6,041,898 | 40.0 | 5,049,032 |
- 電通「日本の広告費」、「電通広告統計」をもとに作成
- 2007年に「日本の広告費」の推定範囲を05年に遡及して改訂した
- 国内総生産は内閣府「国民経済計算年報」および「国民所得統計速報」による。いずれも暦年の数字
