- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 発行部数
- 日刊紙の都道府県別発行部数と普及度
日刊紙の都道府県別発行部数と普及度
(2011年10月)
- 「合計」は、朝夕セットを1部として算出した場合の、セット紙37紙、朝刊単独紙68紙、夕刊単独紙14紙、合計119紙の部数
- 「朝夕別部数」とは、セット部数の朝夕刊をそれぞれ1部として計算し、それと朝刊単独紙、夕刊単独紙を加えた部数。
- 人口および世帯数は2011年3月31日現在の住民基本台帳による
| 都道府県 | 発行部数 | 普及度 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | セット | 朝刊 | 夕刊 | 1部あたり人口 | 人口 | 1世帯あたり部数 | 世帯数 | |
| 朝夕別部数 | 61,580,962 | - | 47,211,280 | 14,369,682 | (人口 1,000 人あたり 487 部) | |||
| 合計 | 48,345,304 | 13,235,658 | 33,975,622 | 1,134,024 | 2.61 | 126,230,625 | 0.90 | 53,549,522 |
| 東京 | 5,376,072 | 2,427,898 | 2,612,877 | 335,297 | 2.36 | 12,662,461 | 0.85 | 6,344,540 |
| 大阪 | 3,638,167 | 2,261,164 | 1,258,580 | 118,423 | 2.39 | 8,681,623 | 0.93 | 3,932,806 |
| 北海道 | 2,073,502 | 677,888 | 1,227,904 | 167,710 | 2.65 | 5,498,916 | 0.78 | 2,670,572 |
| 青森 | 488,515 | 246,015 | 238,377 | 4,123 | 2.86 | 1,395,886 | 0.85 | 574,712 |
| 岩手 | 392,477 | 74 | 391,754 | 649 | 2.86 | 1,120,741 | 0.93 | 421,211 |
| 宮城 | 673,621 | 84,475 | 584,644 | 4,502 | 2.94 | 1,978,961 | 0.86 | 786,115 |
| 秋田 | 389,770 | 21 | 388,962 | 787 | 2.82 | 1,097,588 | 0.93 | 420,351 |
| 山形 | 429,657 | 15 | 428,978 | 664 | 2.72 | 1,168,752 | 1.08 | 399,045 |
| 福島 | 674,828 | 14 | 660,851 | 13,963 | 2.81 | 1,897,429 | 0.96 | 703,832 |
| 茨城 | 1,139,260 | 44,047 | 1,092,102 | 3,111 | 2.61 | 2,973,174 | 1.01 | 1,132,370 |
| 栃木 | 777,452 | 15,867 | 758,527 | 3,058 | 2.57 | 1,995,901 | 1.02 | 760,385 |
| 群馬 | 868,640 | 12,066 | 839,050 | 17,524 | 2.30 | 1,998,558 | 1.12 | 772,913 |
| 埼玉 | 2,657,781 | 570,530 | 2,071,848 | 15,403 | 2.69 | 7,140,929 | 0.90 | 2,944,273 |
| 千葉 | 2,322,857 | 660,662 | 1,640,850 | 21,345 | 2.65 | 6,161,921 | 0.89 | 2,599,799 |
| 神奈川 | 3,305,517 | 1,348,125 | 1,898,370 | 59,022 | 2.69 | 8,906,590 | 0.83 | 3,962,170 |
| 新潟 | 782,996 | 44,890 | 734,028 | 4,078 | 3.04 | 2,378,853 | 0.92 | 854,420 |
| 富山 | 436,762 | 3,105 | 427,196 | 6,461 | 2.50 | 1,092,885 | 1.12 | 391,022 |
| 石川 | 482,846 | 76,816 | 402,283 | 3,747 | 2.40 | 1,160,206 | 1.08 | 448,539 |
| 福井 | 304,221 | 3 | 299,026 | 5,192 | 2.65 | 806,428 | 1.11 | 274,156 |
| 山梨 | 341,393 | 3,925 | 336,465 | 1,003 | 2.52 | 860,559 | 1.01 | 338,154 |
| 長野 | 876,686 | 45,564 | 827,661 | 3,461 | 2.46 | 2,153,802 | 1.07 | 819,637 |
| 岐阜 | 787,520 | 98,302 | 681,654 | 7,564 | 2.64 | 2,076,675 | 1.05 | 751,299 |
| 静岡 | 1,340,678 | 825,572 | 500,959 | 14,147 | 2.81 | 3,760,801 | 0.92 | 1,451,812 |
| 愛知 | 2,787,618 | 624,868 | 2,098,637 | 64,113 | 2.60 | 7,249,626 | 0.96 | 2,918,116 |
| 滋賀 | 541,291 | 85,365 | 453,642 | 2,284 | 2.57 | 1,390,927 | 1.05 | 517,676 |
| 三重 | 721,431 | 74,593 | 625,735 | 21,103 | 2.56 | 1,844,293 | 0.97 | 740,717 |
| 京都 | 1,103,167 | 566,699 | 514,643 | 21,825 | 2.31 | 2,547,225 | 0.98 | 1,125,013 |
| 奈良 | 642,728 | 315,682 | 324,078 | 2,968 | 2.19 | 1,406,701 | 1.15 | 560,521 |
| 和歌山 | 431,922 | 88,618 | 291,247 | 52,057 | 2.37 | 1,025,613 | 1.00 | 430,260 |
| 兵庫 | 2,287,181 | 1,035,842 | 1,221,938 | 29,401 | 2.44 | 5,580,139 | 0.97 | 2,364,110 |
| 鳥取 | 247,206 | 2 | 246,214 | 990 | 2.40 | 592,213 | 1.08 | 227,848 |
| 岡山 | 729,745 | 48,384 | 661,153 | 20,208 | 2.65 | 1,934,057 | 0.93 | 787,179 |
| 広島 | 1,037,096 | 39,003 | 995,119 | 2,974 | 2.75 | 2,852,728 | 0.83 | 1,247,501 |
| 島根 | 294,353 | 9 | 294,052 | 292 | 2.44 | 718,218 | 1.06 | 277,675 |
| 山口 | 650,548 | 19,662 | 582,511 | 48,375 | 2.24 | 1,455,401 | 1.01 | 645,165 |
| 徳島 | 306,132 | 50,157 | 254,558 | 1,417 | 2.58 | 791,242 | 0.95 | 321,753 |
| 香川 | 392,461 | 177 | 390,101 | 2,183 | 2.57 | 1,009,794 | 0.95 | 413,948 |
| 愛媛 | 518,231 | 4 | 516,799 | 1,428 | 2.80 | 1,450,262 | 0.82 | 633,350 |
| 高知 | 249,232 | 127,555 | 120,927 | 750 | 3.08 | 766,426 | 0.71 | 350,151 |
| 福岡 | 1,909,467 | 404,170 | 1,501,063 | 4,234 | 2.64 | 5,043,494 | 0.87 | 2,198,679 |
| 佐賀 | 284,752 | 1,160 | 283,577 | 15 | 3.01 | 855,968 | 0.91 | 312,104 |
| 長崎 | 458,802 | 91 | 458,693 | 18 | 3.14 | 1,440,853 | 0.75 | 613,611 |
| 熊本 | 502,883 | 72,237 | 430,121 | 525 | 3.64 | 1,828,471 | 0.68 | 735,976 |
| 大分 | 409,856 | 223,476 | 185,424 | 956 | 2.93 | 1,201,901 | 0.80 | 511,536 |
| 宮崎 | 379,674 | 1 | 335,795 | 43,878 | 3.02 | 1,147,867 | 0.75 | 504,234 |
| 鹿児島 | 467,251 | 18 | 467,207 | 26 | 3.67 | 1,713,984 | 0.59 | 789,406 |
| 沖縄 | 372,152 | 8,314 | 363,080 | 758 | 3.80 | 1,413,583 | 0.65 | 568,860 |
| 海外 | 58,907 | 2,533 | 56,362 | 12 | - | - | - | - |
新聞協会経営業務部調べ
