- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 発行部数
- 新聞の戸別配達率
新聞の戸別配達率
| 戸別配達 | 即売 | 郵送 | その他 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 94.94 | 4.57 | 0.04 | 0.45 |
| 2011年 | 94.97 | 4.52 | 0.04 | 0.48 |
| 2010年 | 94.86 | 4.60 | 0.04 | 0.50 |
| 2009年 | 94.73 | 4.73 | 0.04 | 0.50 |
| 2008年 | 94.60 | 4.84 | 0.05 | 0.51 |
| 2007年 | 94.35 | 5.06 | 0.05 | 0.54 |
| 2006年 | 94.32 | 5.09 | 0.05 | 0.54 |
| 2005年 | 94.15 | 5.29 | 0.05 | 0.51 |
| 2004年 | 93.94 | 5.47 | 0.05 | 0.54 |
| 2003年 | 93.87 | 5.55 | 0.05 | 0.53 |
| 2002年 | 93.80 | 5.63 | 0.05 | 0.52 |
| 2001年 | 93.38 | 6.06 | 0.05 | 0.51 |
| 2000年 | 93.49 | 5.95 | 0.05 | 0.50 |
(単位=%)
各年10月、新聞協会経営業務部調べ
