- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 発行部数
- 各国別日刊紙の発行部数,成人人口1,000人あたり部数,発行紙数
各国別日刊紙の発行部数,成人人口1,000人あたり部数,発行紙数
- 世界新聞・ニュース発行者協会(WAN-IFRA)『World Press Trends』(2010年版)をもとに作成
- 有料・無料の日刊紙の部数・紙数。*印=無料日刊紙のみ
- 「成人人口1000人あたり部数」は直近の報告数字による
| 国名 | 発行部数 (単位:千部) |
発行紙数 | 成人人口 1000人 あたり 部数 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| '07 | '08 | '09 | '07 | '08 | '09 | |||
| Africa(アフリカ) | ||||||||
| Algeria | アルジェリア | 1,500 | 2,160 | 2,600 | 52 | 65 | 75 | 102.0 |
| Egypt | エジプト | 3,627 | 3,811 | 4,068 | 17 | 18 | 18 | 71.4 |
| Ethiopia | エチオピア | 92 | 92 | 92 | 3 | 3 | 3 | 2.0 |
| Ghana | ガーナ | 215 | 210 | 200 | 12 | 12 | 12 | 13.4 |
| Ivory Coast | コートジボワール | 200 | 200 | 200 | 23 | 23 | 23 | 16.3 |
| Kenya | ケニア | 320 | 320 | 310 | 8 | 8 | 8 | 13.8 |
| Libya | リビア | 100 | 100 | 100 | 6 | 6 | 6 | 23.7 |
| Madagascar | マダガスカル | 110 | 115 | 115 | 12 | 13 | 13 | 9.9 |
| Mauritius | モーリシャス | 110 | 110 | 105 | 4 | 4 | 4 | 105.6 |
| Morocco | モロッコ | 395 | 443 | 390 | 34 | 36 | 37 | 16.0 |
| Nigeria | ナイジェリア | 510 | 510 | 480 | 28 | 28 | 28 | 5.5 |
| Senegal | セネガル | 150 | 170 | 198 | 26 | 26 | 17 | 25.0 |
| South Africa | 南アフリカ | 1,780 | 1,821 | 1,733 | 21 | 23 | 20 | 51.2 |
| Tanzania | タンザニア | 150 | 160 | 167 | 15 | 15 | 15 | 7.1 |
| Uganda | ウガンダ | 100 | 110 | 100 | 5 | 5 | 5 | 6.2 |
| America, North(北アメリカ) | ||||||||
| Canada | カナダ | 6,236 | 5,872 | 5,619 | 105 | 104 | 101 | 200.0 |
| Costa Rica | コスタリカ | 229 | 255 | 272 | 6 | 6 | 6 | 80.8 |
| Cuba | キューバ | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 19 | 19 | 19 | 192.4 |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 469 | 465 | 457 | 10 | 10 | 10 | 69.0 |
| Guatemala | グアテマラ | 470 | 500 | 490 | 7 | 7 | 7 | 61.0 |
| Honduras | ホンジュラス | 200 | 200 | 190 | 6 | 6 | 6 | 39.4 |
| Jamaica | ジャマイカ | 115 | 115 | 115 | 3 | 3 | 3 | 59.3 |
| Mexico | メキシコ | 4,615 | 4,730 | 5,328 | 459 | 462 | 510 | 67.6 |
| Nicaragua | ニカラグア | 175 | 175 | 170 | 6 | 7 | 6 | 43.6 |
| Panama | パナマ | 188 | 233 | 230 | 7 | 7 | 7 | 96.8 |
| Puerto Rico | プエルト・リコ | 580 | 490 | 456 | 9 | 9 | 4 | 143.4 |
| Salvador, El | エルサルバドル | 280 | 280 | 280 | 6 | 6 | 6 | 60.3 |
| Trinidad and Tobago | トリニダード・トバゴ | 140 | 140 | 140 | 3 | 3 | 3 | 141.6 |
| United States of America | アメリカ | 53,853 | 51,389 | 48,574 | 1,462 | 1,453 | 1,431 | 201.5 |
| America, South(南アメリカ) | ||||||||
| Argentina | アルゼンチン | 1,536 | 1,503 | 1,528 | 184 | 197 | 195 | 50.23 |
| Bolivia | ボリビア | 140 | 145 | 155 | 19 | 25 | 27 | 24.58 |
| Brazil | ブラジル | 8,618 | 9,087 | 8,911 | 562 | 675 | 682 | 62.32 |
| Chile | チリ | 851 | 859 | 789 | 58 | 57 | 55 | 59.44 |
| Colombia | コロンビア | 1,630 | 1,780 | 1,530 | 43 | 44 | 38 | 47.7 |
| Ecuador | エクアドル | 588 | 591 | 742 | 47 | 47 | 47 | 73.9 |
| Paraguay | パラグアイ | 135 | 135 | 115 | 8 | 8 | 6 | 26.0 |
| Uruguay | ウルグアイ | 140 | 145 | 145 | 33 | 34 | 37 | 53.5 |
| Venezuela | ベネズエラ | 1,930 | 1,930 | 1,948 | 105 | 108 | 112 | 104.5 |
| Asia(アジア) | ||||||||
| Azerbaijan | アゼルバイジャン | 130 | 120 | 120 | 32 | 32 | 32 | 19.1 |
| Bahrain | バーレーン | 178 | 203 | 189 | 8 | 8 | 9 | 350.0 |
| Bangladesh | バングラデシュ | 1,400 | 1,500 | 1,500 | 420 | 430 | 430 | 14.7 |
| China | 中国 | 107,764 | 109,253 | 110,780 | 1,006 | 1,005 | 1,007 | 100.8 |
| Hong Kong | 香港 | 3,419 | 3,616 | 3,807 | 52 | 52 | 52 | 614.8 |
| India | インド | 98,841 | 104,754 | 109,937 | 2,338 | 2,551 | 2,701 | 143.1 |
| Indonesia | インドネシア | 5,100 | 5,450 | 5,728 | 225 | 226 | 226 | 33.2 |
| Iran | イラン | 1,640 | 1,610 | 1,600 | 183 | 185 | 180 | 30.8 |
| Israel | イスラエル | 1,050 | 1,300 | 1,105 | 15 | 18 | 17 | 211.1 |
| Japan | 日本 | 52,113 | 51,575 | 50,437 | 110 | 110 | 110 | 459.1 |
| Jordan | ヨルダン | 302 | 327 | 313 | 7 | 7 | 8 | 71.9 |
| Kazakhstan | カザフスタン | 335 | 340 | 320 | 7 | 7 | 7 | 26.6 |
| Korea, North | 北朝鮮 | 4,500 | 4,500 | 4,500 | 15 | 15 | 15 | 252.1 |
| Korea, Republic of | 韓国 | 15,787 | 16,225 | 16,020 | 281 | 288 | 315 | 397.1 |
| Kuwait | クウェート | 550 | 986 | 961 | 12 | 17 | 17 | 484.9 |
| Lebanon | レバノン | 244 | 244 | 259 | 14 | 14 | 16 | 86.9 |
| Macau | マカオ | 190 | 190 | 190 | 13 | 13 | 14 | 404.3 |
| Malaysia | マレーシア | 4,967 | 4,750 | 2,892 | 33 | 50 | 30 | 163.9 |
| Myanmar | ミャンマー | 370 | 420 | 420 | 8 | 6 | 6 | 11.7 |
| Nepal | ネパール | 680 | 700 | 700 | 290 | 298 | 300 | 38.7 |
| Oman | オマーン | 234 | 239 | 274 | 7 | 7 | 8 | 139.8 |
| Pakistan | パキスタン | 9,935 | 6,068 | 6,100 | 437 | 324 | 330 | 55.1 |
| Philippines | フィリピン | 3,954 | 3,870 | 3,900 | 29 | 28 | 28 | 61.5 |
| Qatar | カタール | 111 | 115 | 120 | 7 | 7 | 7 | 184.1 |
| Saudi Arabia | サウジアラビア | 1,756 | 1,855 | 1,878 | 16 | 16 | 16 | 105.6 |
| Singapore | シンガポール | 1,718 | 1,725 | 1,500 | 11 | 11 | 11 | 376.5 |
| Sri Lanka | スリランカ | 600 | 588 | 590 | 18 | 18 | 18 | 36.3 |
| Syria | シリア | 358 | 361 | 379 | 9 | 9 | 9 | 29.3 |
| Taiwan | 台湾 | 4,325 | 4,150 | 4,050 | 23 | 23 | 23 | 211.7 |
| Thailand | タイ | 7,300 | 7,433 | 7,592 | 45 | 46 | 46 | 143.7 |
| Turkey | トルコ | 5,165 | 5,615 | 4,844 | 90 | 81 | 71 | 86.7 |
| United Arab Emirates | アラブ首長国連邦 | 993 | 1,101 | 1,092 | 12 | 13 | 14 | 285.9 |
| Vietnam | ベトナム | 3,900 | 4,000 | 4,000 | 55 | 55 | 55 | 61.2 |
| Australia & Oceania(オセアニア) | ||||||||
| Australia | オーストラリア | 2,878 | 2,827 | 2,808 | 52 | 52 | 52 | 162.3 |
| New Zealand | ニュージーランド | 711 | 653 | 632 | 23 | 22 | 22 | 187.0 |
| Europe(ヨーロッパ) | ||||||||
| Austria | オーストリア | 2,988 | 2,957 | 2,869 | 21 | 19 | 19 | 404.4 |
| Belarus | ベラルーシ | 1,800 | 1,810 | 1,796 | 33 | 33 | 33 | 118.8 |
| Belgium | ベルギー | 1,665 | 1,669 | 1,634 | 28 | 24 | 24 | 186 |
| Bulgaria | ブルガリア | 629 | 912 | 1,037 | 64 | 66 | 73 | 158.6 |
| Croatia | クロアチア | 730 | 640 | 595 | 16 | 17 | 16 | 157.0 |
| Cyprus | キプロス | 102 | 103 | 100 | 22 | 22 | 22 | 155.3 |
| Czech Republic | チェコ共和国 | 2,364 | 2,075 | 1,700 | 86 | 85 | 83 | 189.2 |
| Denmark | デンマーク | 2,871 | 2,150 | 1,628 | 39 | 36 | 35 | 361.5 |
| Estonia | エストニア | 368 | 333 | 227 | 16 | 15 | 11 | 199.1 |
| Finland | フィンランド | 2,402 | 2,294 | 2,164 | 55 | 54 | 52 | 487.9 |
| France | フランス | 10,230 | 10,290 | 9,760 | 95 | 95 | 98 | 193.5 |
| Germany | ドイツ | 20,590 | 20,079 | 19,746 | 359 | 358 | 357 | 278.7 |
| Greece | ギリシャ | 1,522 | 1,447 | 1,315 | 46 | 45 | 44 | 138.3 |
| Hungary | ハンガリー | 1,670 | 1,630 | 1,521 | 32 | 30 | 32 | 153.4 |
| Iceland | アイスランド | 282 | 251 | 150 | 5 | 5 | 2 | 597.6 |
| Ireland | アイルランド | 954 | 979 | 909 | 11 | 11 | 11 | 257.8 |
| Italy | イタリア | 9,453 | 9,676 | 8,865 | 94 | 93 | 94 | 171.8 |
| Latvia | ラトビア | 436 | 370 | 340 | 20 | 19 | 19 | 174.3 |
| Lithuania | リトアニア | 654 | 741 | 641 | 24 | 25 | 23 | 225.3 |
| Luxembourg | ルクセンブルク | 134 | 247 | 250 | 8 | 8 | 8 | 623.4 |
| Macedonia | マケドニア | 230 | 295 | 280 | 12 | 12 | 13 | 167.7 |
| Malta | マルタ | 102 | 102 | 100 | 4 | 4 | 4 | 295.0 |
| Moldova | モルドバ | 303 | 400 | 400 | 9 | 7 | 7 | 110.1 |
| Netherlands, The | オランダ | 5,517 | 5,309 | 4,847 | 35 | 35 | 34 | 357.4 |
| Norway | ノルウェー | 2,222 | 2,185 | 2,061 | 74 | 74 | 75 | 538.3 |
| Poland | ポーランド | 4,451 | 4,186 | 3,613 | 50 | 50 | 39 | 111.8 |
| Portugal | ポルトガル | 1,065 | 1,170 | 878 | 25 | 24 | 25 | 98.0 |
| Romania | ルーマニア | 1,411 | 1,634 | 1,922 | 73 | 80 | 76 | 102.5 |
| Russia | ロシア | 1,172 * | 1,177 * | 1,185 * | 545 | 533 | 582 | 9.8 |
| Serbia | セルビア | 1,200 | 1,205 | 1,202 | 16 | 19 | 13 | 192.0 |
| Slovakia | スロバキア | 513 | 508 | 434 | 10 | 10 | 9 | 94.4 |
| Slovenia | スロベニア | 356 | 380 | 410 | 9 | 8 | 8 | 233.5 |
| Spain | スペイン | 8,685 | 8,284 | 6,524 | 166 | 163 | 155 | 165.3 |
| Sweden | スウェーデン | 4,645 | 4,394 | 3,904 | 91 | 90 | 89 | 514.3 |
| Switzerland | スイス | 3,695 | 4,091 | 3,625 | 98 | 95 | 87 | 549.0 |
| Ukraine | ウクライナ | 3,836 | 4,469 | 2,981 | 53 | 56 | 43 | 75.7 |
| United Kingdom | イギリス | 17,905 | 17,456 | 16,355 | 114 | 112 | 110 | 332.4 |
