- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 発行部数
- 新聞の発行部数と普及度
新聞の発行部数と普及度
新聞の発行部数と普及度
| 年 | 発行部数(単位:1,000部) | 人口1,000人あたり部数 | 日刊紙数 |
|---|---|---|---|
| 2012年 | 60,655 | 478 | 118 |
| 2011年 | 61,581 | 487 | 119 |
| 2010年 | 63,199 | 497 | 120 |
| 2009年 | 65,080 | 512 | 121 |
| 2008年 | 67,207 | 528 | 121 |
| 2007年 | 68,437 | 538 | 121 |
| 2006年 | 69,100 | 543 | 120 |
| 2005年 | 69,680 | 549 | 120 |
| 2004年 | 70,364 | 554 | 120 |
| 2003年 | 70,340 | 555 | 123 |
| 2002年 | 70,815 | 559 | 124 |
| 2001年 | 71,694 | 567 | 124 |
| 2000年 | 71,896 | 570 | 122 |
- セット紙を2部として計算
各年10月、新聞協会経営業務部調べ
