- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 雇用
- 新聞・通信社従業員数と記者数の推移
新聞・通信社従業員数と記者数の推移
| 年 | 総数 | 記者総数 | うち女性記者数 | 女性記者の比率 |
|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 44,321 | 20,121 | 3,325 | 16.5 |
| 2011年 | 45,318 | 20,305 | 3,235 | 15.9 |
| 2010年 | 46,433 | 20,406 | 3,180 | 15.6 |
| 2009年 | 47,599 | 21,103 | 3,129 | 14.8 |
| 2008年 | 48,331 | 21,093 | 3,108 | 14.7 |
| 2007年 | 48,069 | 19,124 | 2,631 | 13.8 |
| 2006年 | 49,668 | 20,773 | 2,642 | 12.7 |
| 2005年 | 49,523 | 20,315 | 2,436 | 12.0 |
| 2004年 | 51,863 | 20,979 | 2,450 | 11.7 |
| 2003年 | 53,488 | 21,311 | 2,458 | 11.5 |
| 2002年 | 54,015 | 20,851 | 2,384 | 11.4 |
| 2001年 | 54,565 | 20,679 | 2,200 | 10.6 |
| 2000年 | 56,208 | 19,434 | 1,976 | 10.2 |
新聞協会経営業務部調べ、各年4月
