- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 財務
- 発行規模別収入構成・費用構成
発行規模別収入構成・費用構成
発行規模別収入構成
総収入を100とする構成比率
| 販売収入 | 広告収入 | その他収入 | 営業外収益 | 特別利益 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 約80万部以上 | 58.6 | 21.3 | 15.4 | 0.8 | 3.9 |
| 約40万部以上 | 63.0 | 24.3 | 9.9 | 1.5 | 1.3 |
| 約20万部以上 | 57.3 | 29.0 | 11.9 | 1.6 | 0.2 |
| 20万部未満 | 57.9 | 24.7 | 16.0 | 1.3 | 0.1 |
| 調査社平均 | 58.9 | 22.5 | 14.5 | 0.9 | 3.2 |
発行規模別費用構成
総費用を100とする構成比率
| 用紙費 | 資材費 | 人件費 | 経費 | 営業外費用 | 特別損失 | 法人税充当額 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 約80万部以上 | 13.0 | 0.6 | 22.7 | 58.5 | 0.3 | 1.6 | 3.3 |
| 約40万部以上 | 15.5 | 2.5 | 30.8 | 46.1 | 1.1 | 1.8 | 2.3 |
| 約20万部以上 | 16.4 | 2.6 | 33.5 | 42.8 | 0.7 | 1.7 | 2.3 |
| 20万部未満 | 15.4 | 2.9 | 32.2 | 45.8 | 0.7 | 0.4 | 2.5 |
| 調査社平均 | 13.7 | 1.0 | 24.9 | 55.3 | 0.5 | 1.6 | 3.1 |
- 四捨五入のため、構成比率の合計は100.0にならない場合がある。
(新聞協会経営業務部「新聞事業の経営動向」2011年度集計より、特定サンプル41社の数字)
