- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 財務
- 新聞に対する付加価値税率
新聞に対する付加価値税率
| 国名 | 一般付加 価値税率 |
1部売り | 定期 購読料 |
広告 | 用紙費 | 外注 組み版費 |
機器 購入費 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Africa(アフリカ) | ||||||||
| Madagascar | マダガスカル | 18 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Mauritius | モーリシャス | 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| South Africa | 南アフリカ | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| America, North(北アメリカ) | ||||||||
| Canada | カナダ | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Costa Rica | コスタリカ | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| Dominican Republic | ドミニカ共和国 | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Mexico | メキシコ | 16 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| United States of America | アメリカ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| America, South(南アメリカ) | ||||||||
| Argentina | アルゼンチン | 21 | 10.5 | - | - | - | - | - |
| Brazil | ブラジル | 17 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | - | - |
| Chile | チリ | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Ecuador | エクアドル | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | - |
| Peru | ペルー | 19 | 18 | 18 | - | - | - | - |
| Venezuela | ベネズエラ | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Asia(アジア) | ||||||||
| Armenia | アルメニア | 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| China | 中国 | 17 | 13 | 13 | - | 17 | - | 17 |
| India | インド | 12.5 | 0 | - | - | 4 | - | - |
| Indonesia | インドネシア | 10 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Israel | イスラエル | 15.5 | 15.5 | - | - | - | - | - |
| Japan | 日本 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Korea, Republic of | 韓国 | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Malaysia | マレーシア | 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| Mongolia | モンゴル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | パキスタン | 15 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| Philippines | フィリピン | 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| Singapore | シンガポール | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Taiwan | 台湾 | 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| Thailand | タイ | 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Turkey | トルコ | 18 | 1 | 1 | 18 | 8 | - | - |
| Australia & Oceania(オセアニア) | ||||||||
| Australia | オーストラリア | 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| New Zealand | ニュージーランド | 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| Europe(ヨーロッパ) | ||||||||
| Austria | オーストリア | 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Belgium | ベルギー | 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Bulgaria | ブルガリア | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Croatia | クロアチア | 22 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| Cyprus | キプロス | 15 | 5 | - | - | - | - | - |
| Czech Republic | チェコ | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Denmark | デンマーク | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Estonia | エストニア | 20 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Faroe Islands | フェロー諸島 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| Finland | フィンランド | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| France | フランス | 19.6 | 2.1 | 2.1 | 19.6 | 19.6 | 6 | 6 |
| Germany | ドイツ | 19 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | - |
| Greece | ギリシャ | 19 | 4.5 | 4.5 | 19 | 19 | 4.5 | 4.5 |
| Hungary | ハンガリー | 25 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Iceland | アイスランド | 24.5 | 7 | 7 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| Ireland | アイルランド | 21.5 | 13.5 | 13.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| Italy | イタリア | 20 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 |
| Latvia | ラトビア | 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Lithuania | リトアニア | 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
| Luxembourg | ルクセンブルク | 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| Macedonia | マケドニア | 18 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| Malta | マルタ | 18 | 5 | - | - | - | - | - |
| Netherlands, The | オランダ | 19 | 6 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Norway | ノルウェー | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Poland | ポーランド | 22 | 7 | 7 | 22 | 22 | 22 | - |
| Portugal | ポルトガル | 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 |
| Romania | ルーマニア | 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Russia | ロシア | 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Serbia | セルビア | 18 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| Slovakia | スロバキア | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Slovenia | スロベニア | 20 | 8.5 | 8.5 | 20 | 20 | - | - |
| Spain | スペイン | 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Sweden | スウェーデン | 25 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Switzerland | スイス | 7.6 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Ukraine | ウクライナ | 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| United Kingdom | イギリス | 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(単位:%)
WAN-IFRA「World Press Trends 2010」より作成
