新聞に対する付加価値税率
| 国名 |
|---|
| アフリカ |
| マダガスカル |
| モーリシャス |
| 南アフリカ |
| 北アメリカ |
| カナダ |
| コスタリカ |
| ドミニカ共和国 |
| メキシコ |
| アメリカ |
| 南アメリカ |
| アルゼンチン |
| ブラジル |
| チリ |
| エクアドル |
| ペルー |
| ベネズエラ |
| アジア |
| アルメニア |
| 中国 |
| インド |
| インドネシア |
| イスラエル |
| 日本 |
| 韓国 |
| マレーシア |
| モンゴル |
| パキスタン |
| フィリピン |
| シンガポール |
| 台湾 |
| タイ |
| トルコ |
| オセアニア |
| オーストラリア |
| ニュージーランド |
| ヨーロッパ |
| オーストリア |
| ベルギー |
| ブルガリア |
| クロアチア |
| キプロス |
| チェコ |
| デンマーク |
| エストニア |
| フェロー諸島 |
| フィンランド |
| フランス |
| ドイツ |
| ギリシャ |
| ハンガリー |
| アイスランド |
| アイルランド |
| イタリア |
| ラトビア |
| リトアニア |
| ルクセンブルク |
| マケドニア |
| マルタ |
| オランダ |
| ノルウェー |
| ポーランド |
| ポルトガル |
| ルーマニア |
| ロシア |
| セルビア |
| スロバキア |
| スロベニア |
| スペイン |
| スウェーデン |
| スイス |
| ウクライナ |
| イギリス |
| 一般付加 価値税率 |
1部売り | 定期 購読料 |
広告 | 用紙費 | 外注 組み版費 |
機器 購入費 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 15 | 15 | - | - | - | - | - |
| 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 13 | 13 | 13 | - | - | - | - |
| 16 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 16 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 10.5 | - | - | - | - | - |
| 17 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 0 | - | - |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | - |
| 19 | 18 | 18 | - | - | - | - |
| 12 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 20 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 17 | 13 | 13 | - | 17 | - | 17 |
| 12.5 | 0 | - | - | 4 | - | - |
| 10 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| 15.5 | 15.5 | - | - | - | - | - |
| 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 10 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | - | - | 5 | - | - | - |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 6 | 6 | - | - | - | - |
| 12 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 7 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 18 | 1 | 1 | 18 | 8 | - | - |
| 10 | 10 | 10 | - | - | - | - |
| 12.5 | 12.5 | - | - | - | - | - |
| 20 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 0 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 15 | 5 | - | - | - | - | - |
| 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 20 | 9 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 25 | 0 | 0 | - | - | - | - |
| 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.6 | 2.1 | 2.1 | 19.6 | 19.6 | 6 | 6 |
| 19 | 7 | 7 | 19 | 19 | 19 | - |
| 19 | 4.5 | 4.5 | 19 | 19 | 4.5 | 4.5 |
| 25 | 5 | 5 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 24.5 | 7 | 7 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
| 21.5 | 13.5 | 13.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 |
| 20 | 4 | 4 | 20 | 4 | 4 | 20 |
| 18 | 5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 21 | 21 | 21 | - | - | - | - |
| 15 | 3 | 3 | 15 | 15 | 15 | 3 |
| 18 | 5 | 5 | - | - | - | - |
| 18 | 5 | - | - | - | - | - |
| 19 | 6 | 6 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 22 | 7 | 7 | 22 | 22 | 22 | - |
| 20 | 5 | 5 | 20 | 5 | 20 | 20 |
| 19 | 9 | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 18 | 10 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 18 | 8 | 8 | - | - | - | - |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 8.5 | 8.5 | 20 | 20 | - | - |
| 16 | 4 | 4 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 25 | 6 | 6 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 7.6 | 2.4 | 2.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| 20 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | 18 |
(単位:%)
WAN-IFRA「World Press Trends 2010」より作成



