- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 新しいメディア
- 新聞・通信各社の電子・電波メディア参入状況
新聞・通信各社の電子・電波メディア参入状況
| 電子・電波メディア | 社数 | |
|---|---|---|
| 電子新聞 | 23 | |
| インターネットを利用した情報サービス | ウェブ | 86 |
| メール | 42 | |
| ウェブ上の動画 | 50 | |
| 紙面イメージ | 43 | |
| RSS配信 | 51 | |
| ブログ | 36 | |
| SNS | 13 | |
| 外部サイトとの連携 | 54 | |
| QRコード | 49 | |
| 外部事業者へのコンテンツ提供 | ウェブ | 35 |
| 携帯電話 | 65 | |
| スマートフォンなどの携帯電話 | 43 | |
| 電光ニュース・デジタルサイネージ | 41 | |
| その他 | 25 | |
| CATV | 34 (9) | |
| コミュニティー放送 | 26 (4) | |
| データベース | 55 | |
(回答86社)
- 「参入」の定義は「本体事業」あるいは「別会社の事業で次のいずれかに該当するもの」とした。
(1)1%以上の出資
(2)役員の派遣(非常勤を含む)
(3)社員の出向 - カッコ内は情報提供のみの社数。ただし、インターネット、携帯端末向け情報提供、電光ニュース、データベースの各事業は情報提供のみであっても「参入」とした。
- 2012年1月 新聞協会企画開発部調べ
