- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 新しいメディア
- 新聞・通信各社の電子・電波メディア参入状況
新聞・通信各社の電子・電波メディア参入状況
| 電子・電波メディア | 社数 | |
|---|---|---|
| インターネットを利用した情報サービス | ウェブ | 86 |
| メール | 42 | |
| ウェブ上の動画 | 49 | |
| 紙面イメージ | 43 | |
| RSS配信 | 51 | |
| ポッドキャスティング | 8 | |
| ブログ | 36 | |
| SNS | 10 | |
| 外部サイトとの連携 | 34 | |
| Rコード | 50 | |
| 外部事業者へのコンテンツ提供 | ウェブ | 38 |
| 携帯電話 | 64 | |
| スマートフォンなどの携帯電話 | 12 | |
| 電光ニュース・デジタルサイネージ | 41 | |
| その他 | 25 | |
| CATV | 33 (8) | |
| FM文字多重放送 | 7 | |
| 特別衛星放送 | 6 | |
| 一般衛星放送 | 3 (0) | |
| 放送番組供給事業 | 9 | |
| コミュニティー放送 | 26 (4) | |
| インターネット接続サービス事業とその他の電気通信事業 | 9 | |
| ファクスによる情報サービス | 5 | |
| データベース | 56 | |
(回答86社)
- 「参入」の定義は「本体事業」あるいは「別会社の事業で次のいずれかに該当するもの」とした。
(1)1%以上の出資
(2)役員の派遣(非常勤を含む)
(3)社員の出向 - カッコ内は情報提供のみの社数。ただし、インターネット、携帯端末向け情報提供、電光ニュース、FM文字多重放送、データベースの各事業は情報提供のみであっても「参入」とした。
- 未回答社を含む新聞・通信社のホームページは101社225サイト
- 2011年1月 新聞協会企画開発部調べ
