- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 用紙
- 新聞用紙の国内生産実績(軽量化の推移)
新聞用紙の国内生産実績(軽量化の推移)
| 年 | 超々軽量紙 (40グラム) |
超軽量紙 (43グラム) |
軽量紙 (46グラム) |
普通紙 (49グラム) |
重量紙 (52グラム) |
合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 225,488 (6.8%) | 2,846,485 (86.3%) | 135,030 (4.1%) | 37,608 (1.1%) | 53,749 (1.6%) | 3,298,360 (100%) |
| 2011年 | 218,699 (6.7%) | 2,828,486 (86.2%) | 141,068 (4.3%) | 39,943 (1.2%) | 53,866 (1.6%) | 3,282,062 (100%) |
| 2010年 | 231,461 (6.8%) | 2,896,968 (85.4%) | 165,266 (4.9%) | 42,222 (1.2%) | 57,980 (1.7%) | 3,393,897 (100%) |
| 2009年 | 231,312 (6.6%) | 2,980,647 (85.4%) | 171,342 (4.9%) | 41,219 (1.2%) | 65,714 (1.9%) | 3,490,234 (100%) |
| 2008年 | 252,887 (6.8%) | 3,186,252 (85.2%) | 183,042 (4.9%) | 43,157 (1.2%) | 74,687 (2.0%) | 3,740,025 (100%) |
| 2007年 | 269,721 (6.9%) | 3,268,444 (84.0%) | 235,290 (6.0%) | 39,474 (1.0%) | 78,256 (2.0%) | 3,891,185 (100%) |
| 2006年 | 254,759 (6.6%) | 3,319,253 (85.4%) | 192,545 (5.0%) | 36,800 (0.9%) | 83,107 (2.1%) | 3,886,464 (100%) |
| 2005年 | 236,041 (6.0%) | 3,324,903 (84.8%) | 241,458 (6.2%) | 44,429 (1.1%) | 76,158 (1.9%) | 3,922,989 (100%) |
| 2004年 | 216,266 (5.4%) | 3,354,647 (84.5%) | 289,498 (7.3%) | 44,269 (1.1%) | 66,508 (1.7%) | 3,971,188 (100%) |
| 2003年 | 215,933 (5.6%) | 3,265,880 (84.8%) | 276,491 (7.2%) | 43,020 (1.1%) | 51,229 (1.3%) | 3,852,553 (100%) |
| 2002年 | 215,292 (5.5%) | 3,312,568 (84.2%) | 311,913 (7.9%) | 43,872 (1.1%) | 52,413 (1.3%) | 3,936,058 (100%) |
| 2001年 | 203,880 (5.3%) | 3,302,245 (86.2%) | 235,346 (6.1%) | 41,861 (1.1%) | 49,096 (1.3%) | 3,832,428 (100%) |
| 2000年 | 78,595 (2.1%) | 3,450,313 (90.8%) | 197,501 (5.2%) | 43,480 (1.1%) | 32,099 (0.8%) | 3,801,988 (100%) |
| 1999年 | - (-%) | 3,322,191 (91.1%) | 250,789 (6.9%) | 44,875 (1.2%) | 28,800 (0.8%) | 3,646,655 (100%) |
(単位:トン)
- 重さは1平方メートル当たりの重量
- ()内は構成比
新聞協会経営業務部調べ
