- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 新聞広告
- 新聞広告費、新聞広告量の推移
新聞広告費、新聞広告量の推移
年 |
---|
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
2005年 |
改定前 |
2006年 |
2005年 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
2000年 |
1999年 |
広告費 | 新聞広告量 | GDP | ||
---|---|---|---|---|
総広告費 (億円) |
新聞広告費 (億円) |
新聞総広告量 (段) |
新聞広告掲載率 (%) |
名目国内総生産 (億円) |
63,907 | 5,147 | 5,047,941 | 32.1 | 5,457,925 |
62,880 | 5,431 | 5,134,839 | 32.4 | 5,384,457 |
61,710 | 5,679 | 5,228,995 | 33.0 | 5,319,858 |
61,522 | 6,057 | 5,345,303 | 33.3 | 5,138,760 |
59,762 | 6,170 | 5,336,059 | 33.7 | 5,031,756 |
58,913 | 6,242 | 5,282,957 | 33.4 | 4,949,572 |
57,096 | 5,990 | 5,010,809 | 32.8 | 4,914,085 |
58,427 | 6,396 | 5,167,450 | 33.5 | 5,003,539 |
59,222 | 6,739 | 5,183,247 | 33.7 | 4,895,010 |
66,926 | 8,276 | 5,630,065 | 35.0 | 5,207,157 |
70,191 | 9,462 | 5,940,897 | 36.2 | 5,316,882 |
69,399 | 9,986 | 6,080,737 | 36.8 | 5,268,797 |
68,235 | 10,377 | 6,111,902 | 37.3 | 5,241,328 |
59,954 | 9,986 | 6,080,737 | 36.8 | 5,268,797 |
59,625 | 10,377 | 6,111,902 | 37.3 | 5,241,328 |
58,571 | 10,559 | 6,015,619 | 37.0 | 5,209,654 |
56,841 | 10,500 | 5,960,076 | 37.2 | 5,154,007 |
57,032 | 10,707 | 6,041,053 | 37.7 | 5,159,862 |
60,580 | 12,027 | 6,295,949 | 39.2 | 5,230,050 |
61,102 | 12,474 | 6,266,043 | 40.1 | 5,267,060 |
56,996 | 11,535 | 6,041,898 | 40.0 | 5,196,518 |
- 電通「日本の広告費」、「電通広告統計」をもとに作成
- 2007年に「日本の広告費」の推定範囲を05年に遡及して改訂した
- 国内総生産は内閣府「国民経済計算確報」および「四半期別GDP速報」による。いずれも暦年の数字