世界主要国・地域の有料日刊紙の発行部数
世界ニュース発行者協会(WAN-IFRA)が外部委託した部数調査に基づく。電子版は含まない。
| 地域・国 | 発行部数(単位=千部) | ||
|---|---|---|---|
| 2021年 | 22年 | 23年 | |
| 欧州 | |||
| オーストリア | 1,746 | 1,511 | 1,312 |
| ベルギー | 993 | 955 | 912 |
| チェコ | 781 | 695 | 618 |
| デンマーク | 431 | 399 | 336 |
| フィンランド | 706 | 587 | 481 |
| フランス | 4,467 | 3,982 | 3,532 |
| ドイツ | 15,397 | 14,735 | 13,799 |
| ギリシャ | 100 | 86 | 72 |
| ハンガリー | 765 | 684 | 613 |
| アイルランド | 307 | 264 | 229 |
| イタリア | 1,480 | 1,333 | 1,200 |
| オランダ | 1,908 | 1,719 | 1,547 |
| ノルウェー | 1,118 | 977 | 847 |
| ポーランド | 1,361 | 1,231 | 1,083 |
| ポルトガル | 143 | 127 | 113 |
| ルーマニア | 117 | 104 | 93 |
| スペイン | 1,178 | 1,046 | 891 |
| スウェーデン | 1,180 | 999 | 826 |
| スイス | 1,710 | 1,528 | 1,352 |
| イギリス | 6,607 | 5,534 | 4,728 |
| 北米 | |||
| アメリカ | 25,600 | 22,903 | 21,234 |
| カナダ | 3,170 | 2,847 | 2,581 |
| 南米 | |||
| アルゼンチン | 741 | 609 | 521 |
| ブラジル | 6,326 | 6,260 | 6,136 |
| チリ | 393 | 361 | 332 |
| コロンビア | 862 | 818 | 777 |
| メキシコ | 6,223 | 6,109 | 5,882 |
| ペルー | 1,711 | 1,678 | 1,621 |
| アジア | |||
| 中国 | 143,168 | 141,350 | 138,633 |
| 香港 | 3,080 | 2,981 | 2,907 |
| インド | 130,336 | 132,294 | 133,678 |
| インドネシア | 4,633 | 4,628 | 4,406 |
| マレーシア | 1,815 | 1,732 | 1,644 |
| パキスタン | 5,865 | 5,980 | 6,075 |
| フィリピン | 2,925 | 2,810 | 2,730 |
| シンガポール | 477 | 419 | 371 |
| 韓国 | 5,884 | 5,417 | 4,976 |
| 台湾 | 2,823 | 2,741 | 2,670 |
| タイ | 6,701 | 6,689 | 6,580 |
| アゼルバイジャン | 153 | 150 | 148 |
| ウズベキスタン | 745 | 741 | 730 |
| オセアニア | |||
| オーストラリア | 721 | 680 | 614 |
| ニュージーランド | 206 | 185 | 165 |
| 中東 | |||
| エジプト | 4,323 | 4,171 | 4,007 |
| イスラエル | 558 | 512 | 480 |
| サウジアラビア | 1,914 | 1,839 | 1,725 |
| トルコ | 4,058 | 3,387 | 2,979 |
| アラブ首長国連邦 | 753 | 715 | 679 |
| アフリカ | |||
| ケニア | 193 | 193 | 190 |
| ナイジェリア | 447 | 437 | 427 |
| 南アフリカ | 747 | 674 | 606 |



