新聞の発行部数と普及度
各年10月、新聞協会経営業務部調べ
| 2024年 | |
|---|---|
| 2023年 | |
| 2022年 | |
| 2021年 | |
| 2020年 | |
| 2019年 | |
| 2018年 | |
| 2017年 | |
| 2016年 | |
| 2015年 | |
| 2014年 | |
| 2013年 | |
| 2012年 | |
| 2011年 | |
| 2010年 | |
| 2009年 | |
| 2008年 | |
| 2007年 | |
| 2006年 | |
| 2005年 | |
| 2004年 | |
| 2003年 | |
| 2002年 | |
| 2001年 | |
| 2000年 |
| 発行部数 (単位=千部) |
人口千人 当たり部数 |
日刊紙数 |
|---|---|---|
| 30,533 | 251 | 106 |
| 33,047 | 270 | 110 |
| 36,775 | 298 | 112 |
| 39,512 | 319 | 113 |
| 42,345 | 340 | 116 |
| 46,233 | 370 | 116 |
| 48,927 | 390 | 117 |
| 51,829 | 412 | 117 |
| 53,690 | 426 | 117 |
| 55,121 | 436 | 117 |
| 56,719 | 448 | 117 |
| 59,396 | 469 | 117 |
| 60,655 | 478 | 118 |
| 61,581 | 487 | 119 |
| 63,199 | 497 | 120 |
| 65,080 | 512 | 121 |
| 67,207 | 528 | 121 |
| 68,437 | 538 | 121 |
| 69,100 | 543 | 120 |
| 69,680 | 549 | 120 |
| 70,364 | 554 | 120 |
| 70,340 | 555 | 123 |
| 70,815 | 559 | 124 |
| 71,694 | 567 | 124 |
| 71,896 | 570 | 122 |
- 朝夕刊セットの新聞を朝刊1部、夕刊1部の計2部として計算



