新聞販売所従業員数、販売所数の推移
各年10月、新聞協会販売委員会調べ
| 2024年 |
|---|
| 2023年 |
| 2022年 |
| 2021年 |
| 2020年 |
| 2019年 |
| 2018年 |
| 2017年 |
| 2016年 |
| 2015年 |
| 2014年 |
| 2013年 |
| 2012年 |
| 2011年 |
| 2010年 |
| 2009年 |
| 2008年 |
| 2007年 |
| 2006年 |
| 2005年 |
| 2004年 |
| 2003年 |
| 2002年 |
| 2001年 |
| 従業員総数 (人) |
専業 | 副業 | 学生 (大学生、 専門学校生など) |
少年 (18才未満) |
新聞 販売所数 (店舗数) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
| 207,529 | 24,980 | 8,739 | 100,658 | 68,502 | 4,313 | 337 | 12,935 |
| 220,457 | 26,749 | 9,067 | 105,625 | 74,795 | 3,755 | 466 | 13,373 |
| 234,540 | 28,225 | 9,445 | 111,319 | 81,252 | 3,747 | 552 | 13,773 |
| 247,480 | 30,362 | 10,113 | 116,162 | 86,884 | 3,331 | 628 | 14,276 |
| 261,247 | 31,679 | 10,485 | 120,846 | 93,156 | 4,288 | 793 | 14,839 |
| 271,878 | 33,571 | 10,866 | 123,128 | 98,660 | 4,714 | 939 | 15,344 |
| 286,384 | 35,805 | 10,949 | 128,302 | 105,858 | 4,279 | 1,191 | 15,802 |
| 300,909 | 37,860 | 11,324 | 133,496 | 112,612 | 4,252 | 1,365 | 16,378 |
| 317,016 | 41,300 | 12,100 | 138,170 | 119,122 | 4,573 | 1,751 | 16,731 |
| 330,994 | 43,299 | 12,673 | 142,550 | 126,488 | 3,860 | 2,124 | 17,145 |
| 344,513 | 45,769 | 12,794 | 145,425 | 133,844 | 4,018 | 2,663 | 17,609 |
| 356,186 | 48,033 | 13,641 | 148,188 | 138,838 | 4,161 | 3,325 | 18,022 |
| 367,809 | 49,861 | 13,768 | 150,132 | 145,395 | 4,484 | 4,169 | 18,367 |
| 377,495 | 51,571 | 14,155 | 150,856 | 150,760 | 5,134 | 5,019 | 18,836 |
| 391,832 | 54,026 | 15,087 | 153,000 | 157,362 | 5,975 | 6,382 | 19,261 |
| 405,008 | 57,298 | 16,541 | 152,802 | 163,752 | 7,053 | 7,562 | 19,763 |
| 417,169 | 58,451 | 16,896 | 152,138 | 172,026 | 8,093 | 9,565 | 20,099 |
| 424,778 | 59,890 | 17,533 | 149,612 | 176,608 | 9,572 | 11,563 | 20,424 |
| 431,843 | 61,225 | 17,771 | 149,037 | 180,094 | 9,679 | 14,037 | 20,614 |
| 439,107 | 62,072 | 17,628 | 147,909 | 183,646 | 10,691 | 17,161 | 20,865 |
| 445,123 | 62,479 | 17,690 | 146,005 | 186,433 | 11,534 | 20,982 | 21,064 |
| 452,284 | 63,120 | 17,539 | 143,364 | 189,947 | 12,775 | 25,539 | 21,405 |
| 459,413 | 63,634 | 17,578 | 139,755 | 192,875 | 14,431 | 31,140 | 21,615 |
| 464,827 | 63,488 | 18,348 | 134,181 | 194,712 | 16,333 | 37,765 | 21,864 |



