- 日本新聞協会トップページ
- 調査データ
- 雇用
- 新聞販売所従業員数、販売所数の推移
新聞販売所従業員数、販売所数の推移
年 |
---|
2018年 |
2017年 |
2016年 |
2015年 |
2014年 |
2013年 |
2012年 |
2011年 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
2007年 |
2006年 |
2005年 |
2004年 |
2003年 |
2002年 |
2001年 |
専業 | 副業 | 学生 (大学生、 専門学校生など) |
少年 (18才未満) |
従業員総数 | 新聞 販売所数 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男性 | 女性 | 男性 | 女性 | ||||
35,805 | 10,949 | 128,302 | 105,858 | 4,279 | 1,191 | 286,384 | 15,802 |
37,860 | 11,324 | 133,496 | 112,612 | 4,252 | 1,365 | 300,909 | 16,378 |
41,300 | 12,100 | 138,170 | 119,122 | 4,573 | 1,751 | 317,016 | 16,731 |
43,299 | 12,673 | 142,550 | 126,488 | 3,860 | 2,124 | 330,994 | 17,145 |
45,769 | 12,794 | 145,425 | 133,844 | 4,018 | 2,663 | 344,513 | 17,609 |
48,033 | 13,641 | 148,188 | 138,838 | 4,161 | 3,325 | 356,186 | 18,022 |
49,861 | 13,768 | 150,132 | 145,395 | 4,484 | 4,169 | 367,809 | 18,367 |
51,571 | 14,155 | 150,856 | 150,760 | 5,134 | 5,019 | 377,495 | 18,836 |
54,026 | 15,087 | 153,000 | 157,362 | 5,975 | 6,382 | 391,832 | 19,261 |
57,298 | 16,541 | 152,802 | 163,752 | 7,053 | 7,562 | 405,008 | 19,763 |
58,451 | 16,896 | 152,138 | 172,026 | 8,093 | 9,565 | 417,169 | 20,099 |
59,890 | 17,533 | 149,612 | 176,608 | 9,572 | 11,563 | 424,778 | 20,424 |
61,225 | 17,771 | 149,037 | 180,094 | 9,679 | 14,037 | 431,843 | 20,614 |
62,072 | 17,628 | 147,909 | 183,646 | 10,691 | 17,161 | 439,107 | 20,865 |
62,479 | 17,690 | 146,005 | 186,433 | 11,534 | 20,982 | 445,123 | 21,064 |
63,120 | 17,539 | 143,364 | 189,947 | 12,775 | 25,539 | 452,284 | 21,405 |
63,634 | 17,578 | 139,755 | 192,875 | 14,431 | 31,140 | 459,413 | 21,615 |
63,488 | 18,348 | 134,181 | 194,712 | 16,333 | 37,765 | 464,827 | 21,864 |
新聞協会経営業務部調べ、各年10月