発行規模別収入構成・費用構成
新聞協会経営絵業務部調べ、2019年度「新聞事業の経営動向」より、対象は固定サンプル39社
(単位:%)
発行規模別収入構成
総収入を100とする構成比率
調査社平均 |
---|
約80万部以上 |
約40万部以上 |
約20万部以上 |
20万部未満 |
販売収入 | 広告収入 | その他収入 | 営業外収益 | 特別利益 |
---|---|---|---|---|
55.1 | 18.4 | 22.3 | 1.5 | 2.7 |
54.1 | 16.5 | 24.8 | 1.3 | 3.2 |
59.1 | 23.5 | 12.8 | 2.7 | 1.9 |
59.1 | 24.8 | 13.9 | 1.8 | 0.4 |
52.0 | 23.7 | 22.9 | 1.3 | 0.2 |
発行規模別費用構成
総費用を100とする構成比率
|
---|
調査社平均 |
約80万部以上 |
約40万部以上 |
約20万部以上 |
20万部未満 |
用紙費 | 資材費 | 人件費 | 経費 | 営業外費用 | 特別損失 | 法人税等 充当額 |
---|---|---|---|---|---|---|
11.3 | 0.9 | 25.2 | 59.2 | 0.4 | 1.9 | 1.2 |
10.2 | 0.4 | 23.3 | 62.6 | 0.3 | 2.2 | 1.0 |
14.3 | 2.1 | 29.3 | 50.6 | 0.7 | 1.1 | 1.9 |
14.2 | 2.6 | 32.7 | 46.8 | 0.6 | 1.3 | 1.7 |
14.3 | 2.4 | 31.2 | 50.6 | 0.4 | 0.3 | 0.9 |
- 小数点第2位を四捨五入しているため、合計が100.0にならない場合がある