デジタルメディアを活用したサービス概要
基幹ニュースサービスの分類
基幹ニュースサービスの一覧はこちら
| サービス分類 | 件数 |
|---|---|
| 有料ニュースサービス | 58 |
| 本紙購読者向けニュースサービス | 4 |
| 無料ニュースサイト | 23 |
※1社1件。基幹ニュースサービスとは別に単独で提供している紙面ビューア―・電子版は含んでいない
基幹ニュースサービスの収益モデル
| 収益モデル | 件数 |
|---|---|
| 有料課金・広告併用 | 59 |
| 広告単独 | 19 |
| 有料課金単独 | 1 |
| その他のみ | 6 |
基幹ニュースサービスの会員制度
| 制度分類 | 件数 |
|---|---|
| 有料会員+購読者会員+無料会員 | 27 |
| 有料会員+購読者会員 | 11 |
| 有料会員+無料会員 | 12 |
| 購読者会員+無料会員 | 2 |
| 有料会員単独 | 8 |
| 購読者会員単独 | 1 |
| 無料会員単独 | 3 |
| 会員制なし | 21 |
記事以外のコンテンツ
| コンテンツ形態 | 社数 |
|---|---|
| 動画 | 74 |
| 紙面イメージ | 57 |
| インフォグラフィックス | 40 |
| 音声 | 40 |
新聞協会メディア開発委員会「デジタルメディアを活用した新聞・通信社の情報サービス現況調査」(2025年4月1日現在)をもとに作成
回答社は新聞・通信85社



